Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Nama : Christofan Martius Dumade Nathanael
Kelas : IX B
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA |
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG |
MAPEL: INFORMATIKA |
| | | | | |
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA |
PSAJ T | PSAJ UP |
1 | CHRISTOFAN MARTIUS DUMADE NATHANAEL | 78 | 97 | 175 | 87,5 |
2 | ARFAN HAFIDZ ANSYARI | 91 | 100 | 191 | 95,5 |
3 | IMANUEL MORENO WICAKSONO | 89 | 90 | 179 | 89,5 |
4 | ARFIN PRATAMA | 92 | 87 | 179 | 89,5 |
5 | DHIKY ARDITIYA PUTRA | 78 | 81 | 159 | 79,5 |
6 | ARIS SETIAWAN | 88 | 78 | 166 | 83 |
7 | AGUNG SULISTIAWAN | 90 | 67 | 157 | 78,5 |
8 | NATANAEL EKA SETIAWAN | 100 | 76 | 176 | 88 |
9 | WAHYU ALFIANSYAH | 76 | 87 | 163 | 81,5 |
10 | RENDY BAYU AJI | 86 | 76 | 162 | 81 |
RATA-RATA | 86,8 | 83,9 | 170,7 | 85,35 |
NILAI TERTINGGI | 100 | 100 | 191 | 95,5 |
NILAI TERENDAH | 76 | 67 | 157 | 78,5 |
Rumus yang saya gunakan pada tabel adalah rumus SUM,AVERAGE,MAX,MIN
Fungsi Rumus :
SUM : DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG JUMLAH NILAI
AVERAGE : DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG RATA-RATA NILAI
MAX : DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG NILAI TERTINGGI
MIN : DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG NILAI TERENDAH
0 komentar:
Posting Komentar